160-170W·Modulu fotovoltaicu flessibile à cella monocristallina à alta efficienza
Descrizzione
160-170W·Modulu fotovoltaicu flessibile à cella monocristallina à alta efficienza
Qualità stabile è di longa durata
Attraversu diversi testi di affidabilità à longu andà
ISO 9001, ISO 14001 è ISO 45001
L'affidabilità di i cumpunenti hè assicurata efficacemente sottu à a prova EL prima è dopu a laminazione.
Linea di pruduzzione cumpletamente automatica è a tecnulugia fotovoltaica di punta.
Parametru
| Parametru di Prestazione Elettrica (STC) | ||||||
| Tipu tipicu | ||||||
| Putenza massima (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Tensione di putenza massima (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Corrente di putenza massima (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Tensione à circuitu apertu (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Corrente di cortocircuitu (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Tensione massima di u sistema | 1500V CC | |||||
| Classificazione massima di i fusibili di serie | 20A | |||||
Dati Meccanichi
| Dimensioni | 1180 * 1680 * 1120mm | |||
| Pesu | 3,12 kg | |||
| Pellicula frontale | Materiali polimerichi ligeri è trasparenti | |||
| Cavi di uscita | 4m㎡ | |||
| Tipu di cellula | Siliciu monocristallinu 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25 ± 2 ℃ | |||
Dettagli di u produttu



