>=30% Pannellu solare trasparente di trasmittanza
Descrizzione

Edifici agriculi
Serre
Edifici tradiziunali
Catturà u sole è lasciate entre a luce à tempu.
Livellu di trasmissione persunalizabile.
Cumbinazione perfetta di tecnulugia muderna è architettura
Applicazione:
Edifici agriculi Serre Edifici tradiziunali Catturanu u sole è lascianu entre a luce à tempu. Livellu di trasmissione persunalizabile. Cumbinazione perfetta di tecnulugia muderna è architettura.


Proprietà Elettriche (STC*)
Putenza di uscita (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21.34 |
Mpp-Impp attuale (A) | 13.32 | 13.41 | 13,50 | 13.59 |
Tensione Circuitu Apertu-Voc (V) | 24,78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Corrente di Cortocircuitu-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Caratteristiche elettriche (NMOT*)
Putenza di uscita (Wp) | 209.07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
Mpp-Impp attuale (A) | 10.74 | 10.81 | 10,88 | 10,95 |
Tensione Circuitu Apertu-Voc (V) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24.45 |
Corrente di Cortocircuitu-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Proprietà Meccaniche
Dimensione di a cellula | 182mm × 91mm |
Numeru di Cellule | 72 [4×18] |
Dimensione di u Modulu | 1722 × 1134 × 30 mm (L × L × A) |
Pesu | 25 chilò |
Vetru | Doppiu vetru 2mm |
Quadru | Lega d'aluminiu anodizatu |
Scatola di giunzione | IP 68 (2 Diodi) |
Lunghezza di u cavu | TUV 1 × 4,0 mm², (+) 1200 mm / (-) 1200 mm o lunghezza persunalizata |
Valutazioni di temperatura
Coefficiente di temperatura Isc | +0,046%/℃ |
Coefficiente di temperatura VOC | -0,25%/℃ |
Coefficiente di temperatura Pmax | -0,30%/℃ |
Temperatura Nominale di a Cella Operativa (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Cundizioni di travagliu
Tensione massima di u sistema | 1500V CC |
Limitazione di a corrente inversa | 25A |
Gamma di temperatura di funziunamentu | -40℃~85℃ |
Carica statica massima frontale (per esempiu, neve) | 5400Pa |
Carica statica massima (per esempiu, ventu) | 2400Pa |
Classe di sicurezza | II |
Cunfigurazione di l'imballu
Cuntenitore | 40'HQ |
Pezzi per pallet | 36 |
Pallets per Container | 26 |
Pezzi per contenitore | 936 |
Dettagli di u produttu

