>=60% Pannellu solare trasparente di trasmittanza
Applicazione:
Edifici agriculi Serre Edifici tradiziunali Catturanu u sole è lascianu entre a luce à tempu. Livellu di trasmissione persunalizabile. Cumbinazione perfetta di tecnulugia muderna è architettura.


Proprietà Elettriche (STC*)
Putenza di uscita (Wp) | 205 | 210 | 215 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 16.05 | 16.23 | 16.41 |
Mpp-Impp attuale (A) | 12,77 | 12,94 | 13.10 |
Tensione Circuitu Apertu-Voc (V) | 19.12 | 19.27 | 19.47 |
Corrente di Cortocircuitu-Isc (A) | 13.65 | 13.83 | 14.01 |
Caratteristiche elettriche (NMOT*)
Putenza di uscita (Wp) | 153 | 157 | 160 |
Tensione Mpp-Vmpp (V) | 14.83 | 15.00 | 15.17 |
Mpp-Impp attuale (A) | 10.32 | 10.45 | 10.58 |
Tensione Circuitu Apertu-Voc (V) | 18.05 | 18.19 | 18.38 |
Corrente di Cortocircuitu-Isc (A) | 11.02 | 11.07 | 11.32 |
Proprietà Meccaniche
Dimensione di a cellula | 182mm × 91mm |
Numeru di Cellule | 56 [4×14] |
Dimensione di u Modulu | 2094 × 1134 × 30 mm (L × L × A) |
Pesu | 30 chilò |
Vetru | Doppiu vetru 2mm |
Quadru | Lega d'aluminiu anodizatu |
Scatola di giunzione | IP 68 (2 Diodi) |
Lunghezza di u cavu | TUV 1 × 4,0 mm², (+) 1200 mm / (-) 1200 mm o lunghezza persunalizata |
Valutazioni di temperatura
Coefficiente di temperatura Isc | +0,046%/℃ |
Coefficiente di temperatura VOC | -0,25%/℃ |
Coefficiente di temperatura Pmax | -0,30%/℃ |
Temperatura Nominale di a Cella Operativa (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Cundizioni di travagliu
Tensione massima di u sistema | 1500V CC |
Limitazione di a corrente inversa | 25A |
Gamma di temperatura di funziunamentu | -40℃~85℃ |
Carica statica massima frontale (per esempiu, neve) | 5400Pa |
Carica statica massima (per esempiu, ventu) | 2400Pa |
Classe di sicurezza | II |
Cunfigurazione di l'imballu
Cuntenitore | 40'HQ |
Pezzi per pallet | 35 |
Pallets per Container | 22 |
Pezzi per contenitore | 770 |