>=45% Pannellu solare trasparente di trasmittanza
Descrizzione
Edifici agriculi
Serre
Edifici tradiziunali
Catturà u sole è lasciate entre a luce à tempu.
Livellu di trasmissione persunalizabile.
Cumbinazione perfetta di tecnulugia muderna è architettura
Applicazione:
Edifici agriculi Serre Edifici tradiziunali Catturanu u sole è lascianu entre a luce à tempu. Livellu di trasmissione persunalizabile. Cumbinazione perfetta di tecnulugia muderna è architettura.
Proprietà Elettriche (STC*)
| Putenza di uscita (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Tensione Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Mpp-Impp attuale (A) | 12.82 | 12,94 | 13.05 |
| Tensione Circuitu Apertu-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27,72 |
| Corrente di Cortocircuitu-Isc (A) | 13,70 | 13.83 | 13,96 |
Caratteristiche elettriche (NMOT*)
| Putenza di uscita (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Tensione Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Mpp-Impp attuale (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Tensione Circuitu Apertu-Voc (V) | 25,84 | 25,99 | 26.17 |
| Corrente di Cortocircuitu-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Proprietà Meccaniche
| Dimensione di a cellula | 182mm × 91mm |
| Numeru di Cellule | 80 [4×20] |
| Dimensione di u Modulu | 2094 × 1134 × 30 mm (L × L × A) |
| Pesu | 30 chilò |
| Vetru | Doppiu vetru 2mm |
| Quadru | Lega d'aluminiu anodizatu |
| Scatola di giunzione | IP 68 (2 Diodi) |
| Lunghezza di u cavu | TUV 1 × 4,0 mm², (+): 1200 mm / (-): 1200 mm o Lunghezza persunalizata |
Valutazioni di temperatura
| Coefficiente di temperatura Isc | +0,046%/℃ |
| Coefficiente di temperatura VOC | -0,25%/℃ |
| Coefficiente di temperatura Pmax | -0,30%/℃ |
| Temperatura Nominale di a Cella Operativa (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Cundizioni di travagliu
| Tensione massima di u sistema | 1500V CC |
| Limitazione di a gamma di corrente inversa | 25A |
| Temperatura di funziunamentu | -40℃~85℃ |
| Carica statica massima frontale (per esempiu, neve) | 5400Pa |
| Carica statica massima (per esempiu, ventu) | 2400Pa |
| Classe di sicurezza | II |
Cunfigurazione di l'imballu
| Cuntenitore | 40'HQ |
| Pezzi per pallet | 35 |
| Pallets per Container | 22 |
| Pezzi per contenitore | 770 |
Dettagli di u produttu






